Косилки КРН-2,1; КСФ-2,1-Б4
Косилка КРН -2,1Б
Косилка ротационная навесная КРН-2,1 Б используется для скашивания трав и прокоса газонов. Косилка ротационная КРН-2,1 навешивается на тракторы типа МТЗ (классов 0,9 и 1,4). В процессе работы скошенная трава укладывается в прокос. Косилка тракторная ротационная КРН - 2,1 Б навешивается сзади трактора на тяги навесной системы, привод косилки осуществляется от ВОМ трактора. Косилка ротационная КРН-2,1 поднимается в транспортное положение с помощью гидросистемы при этом она жестко фиксирует поднятое под углом полотно косилки. При наезде на препятствия, косилка ротационная КРН-2,1 имеет предохранительное устройство, позволяющее режущему аппарату уклонятся при ударе на 45 градусов.
Технические данные: | |
---|---|
Ширина захвата, м | 2,1 |
Производительность, га/час | до 2,5 |
Рабочая скорость, км/час | до 15 |
Число роторов, шт. | 4 |
Высота среза, мм (мин.) | 40 |
Масса, кг | 535 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм длина ширина высота |
1620 3480 1330 |
КСФ-2,1Б-4
Косилка сегментно-пальцевая навесная предназначена для скашивания на равнинных участках сеянных и естественных трав с укладыванием скошенной массы в покос во всех климатических зонах, кроме пустынных и полупустынных. По сравнению с аналогами косилка КСФ-2,1Б-4 имеет более надежную раму и брус режущего аппарата, упрощена регулировка наклона режущего аппарата, повышена работоспособность предохранительного устройства.
Технические данные: | |
---|---|
Ширина захвата, м | 2,1 |
Производительность, га/час | до 2,3 |
Рабочая скорость, км/час | до 12 |
Мощность на приводе кВт | 7,5 |
Высота среза, мм (мин.) | 40-60 |
Масса, кг | 190 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Агрегатирование, трактор класса | 0,6-1,4 |
Прайс-лист (цена руб. с НДС)
1 | Болт спец. КРН-2.1 27.618 | 64-00 |
2 | Вал бруса режущего КРН-2,1 03.604 (малый) | 850-00 |
3 | КПС5.60.410 Вал карданный (Н081.10.040.3000.03) | 7620-00 |
4 | Вал привода КСФ-2,1 КЗНМ 11.601(11.618) | 590-00 |
5 | Вал приема мощности КСФ-2,1 (кронштейна ведущего шкива) КЗНМ11.613. | 494-00 |
6 | Вал редуктора КРН-2,1 03.602 | 1200-00 |
7 | Втулка (ось) КРН-2,1 03.612 (82) | 130-00 |
8 | Втулка (ось) с шайбой стопорной КРН-2,1.03.612Б+03.405Б | 150-00 |
9 | Гайка ротора КРН-2.1 03.652 | |
10 | Косилка КСФ-2,1-Б4 без кардана | 38000-00 |
11 | Направляющая ножевой головки КРН-2,1 03.503 | 70-00 |
12 | Нож КРН-2,1 длинный 27.416 | 52-00 |
13 | Нож КРН-2,1 короткий 03.441 | 50-00 |
14 | Нож КСФ-2,1, КНБ 4.1, НКН.2225.00.000 с литой головкой | 980-00 |
15 | Палец державки шатуна КЗНМ 10.601 | 230-00 |
16 | Палец режущего аппарата КСФ-2,1 19.301 ст.35 КЗНМ08.010 | 130-00 |
17 | Пальцевый брус КСФ-2,1 КРБ 722 | |
18 | Прижим ножа "НИВА", КСФ-2.1 КЗНМ 08.401 высокий | 60-00 |
19 | Прижим ножа "НИВА", КСФ-2.1 КЗНМ 08.403 (низкий) | 64-00 |
20 | Режущий аппарат КРН-2.1 03.000Б в сборе с редуктором | |
21 | Ротор КРН-2.1 03.430 | |
22 | Шайба КРН 03.405 | 28-00 |
23 | Шайба прижимная КРН 03.652 | 26-00 |
24 | Шатун КДП-35 КС-Ф-2,1 | 980-00 |
25 | Шестерня КДН КРН 03.605 | 1336-00 |
26 | Шестерня КРН КДН 03.606 (колесо зубчатое) | 1680-00 |
27 | Шестерня КРН КДН 03.607 под шпонку | 1430-00 |
28 | Шестерня КРН КДН 03.608 (49 зуб.) под подш. | 1424-00 |
29 | Шестерня КРН КДН 03.609 | 1720-00 |
30 | Шестерня КРН КДН 03.611 | 1410-00 |
31 | Шкив малый КРН-2,1 25.101 | 1496-00 |
Более подробную информацию можно узнать по:
тел/факс (48348)2-42-04;2-12-03 моб.+7 910 230-03-57
Viber: +79102300357
или написать письмо: Email:GVL@colos32.ru
Контактное лицо - Гареза Владимир Леонидович