Гидравлика

Компания "Потенциал" предлагает:
-
насосы шестеренные от НШ 10 до НШ 250 (левого и правого вращения), предназначенные для нагнетания рабочей жидкости в гидравлические системы приводов управления навесными, полунавесными и прицепными орудиями сельскохозяйственной, дорожно-строительной, автомобильной и другой техники.
-
ГСТ (гидростатическая трансмиссия), гидромоторы и гидронасосы.
Прайс-лист (цена руб. с НДС)
| 1 | Гидромотор МП-90 | 18920-00 |
| 2 | Гидрораспределитель МРС 70.4/2.РМ.111аналог (РП70-1221) МТЗ - 826; 806; 1021;1022; 1026; 1221; 982 | 10035-00 |
| 3 | Гидрораспределитель Р-100 (лев.+ прав.) | 9836-00 |
| 4 | Гидрораспределитель Р-160 3/1-111 | 12110-00 |
| 5 | Гидрораспределитель Р-160 3/1-222 | 12110-00 |
| 6 | Гидрораспределитель Р-80 3/1-22 (Т-25) | 5136-00 |
| 7 | Гидрораспределитель Р-80 3/1-44 | 4715-00 |
| Гидрораспределитель Р-80 3/2-222 | 6797-00 | |
| Гидрораспределитель Р-80 3/2-44 | 4715-00 | |
| 8 | Гидрораспределитель Р-80 3/3-444 | 6797-00 |
| 9 | Гидрораспределитель Р-80 4/1-222 | 6797-00 |
| Гидрораспределитель Р-80 4/1-444 | 6797-00 | |
| Гидрораспределитель Р-80 4/2-444 | 6797-00 | |
| Гидрораспределитель Р-80 4/4 222 | 6797-00 | |
| 10 | Гидроцилиндр ГЦТ1-4-17-2000(1-НТС-10) подъема кузова | 34112-00 |
| 11 | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4 гидромаш № ЦГП-95,1М ход 1280 мм, L=570 мм 681767 |
12740-00 |
| 12 | Гидроцилиндр подъема кузова 2ПТС-4 гидромаш № ЦГП-95,1М ход 1280 мм, L=570 мм 044423 |
17220-00 |
| 13 | Гидроцилиндр подъема кузова1ПТС-2 1ПТС-2,5 2,5 ход, 450 мм, L=400мм. |
10500-00 |
| 14 | Гидроцилиндр Ц-100х200-3 | 5404-00 |
| 15 | Гидроцилиндр Ц-75х200-3 | 4230-00 |
| НМШ-25 | 2230-00 | |
| 16 | НШ 6Г-З левый | 1314-00 |
| НШ-10 У-3 левый | 1164-00 | |
| НШ-10 У-3 правый | 1164-00 | |
| НШ-10-10-3 левый | 7860-00 | |
| НШ-100 А-3 левый | 6760-00 | |
| 17 | НШ-100 А-3 правый | 6760-00 |
| 18 | НШ-100 В правый | 5700-00 |
| 19 | НШ-14 Г-3 левый | 1625-00 |
| 20 | НШ-16 Г-3 левый | 1878-00 |
| 21 | НШ-32 А-3 левый | 3836-00 |
| 22 | НШ-32 А-3 правый | 3836-00 |
| 23 | НШ-32 М-10Г-3 левый | 8600-00 |
| 24 | НШ-32 М-3 Л | 1930-00 |
| 25 | НШ-32 М-3 П | 1930-00 |
| 26 | НШ-32 М-4 левый | 4035-00 |
| 27 | НШ-32 М-4 правый | 4035-00 |
| 28 | НШ-50 А-3 левый | 4384-00 |
| 29 | НШ-50 А-3 правый | 4384-00 |
| 30 | НШ-50 М-3 левый | 2060-00 |
| 31 | НШ-50 М-3 правый | 2060-00 |
| 32 | Распределитель рулевого управления "НИВА" | 936-00 |
Все гидрораспределители и насосы НШ проходят предпродажную проверку на испытательном стенде КИ-4200 нашей организации.
Более подробную информацию можно узнать по:
тел/факс (48348)2-42-04;2-12-03 моб.+7 910 230-03-57
Viber: +79102300357
или написать письмо: Email:GVL@colos32.ru
Контактное лицо - Гареза Владимир Леонидович

